Лидером по выручке за оказанные услуги и организацию похорон, является город Москва, где 80 компаний заработали совместно 6 254 005 000 рублей. Но согласно официально статистике, похоронный бизнес в Москве является убыточным и московские компании потеряли 262 874 000 рублей. В то же время, 42 компании из Санкт-Петербурга, заработав 1 987 873 975 рублей, показали чистую прибыль 169 350 359 рублей.
Если сравнить показатели рентабельности, то у 10 регионов-лидеров она приближается к 15% годовых. Среднее значение по стране 5%. Рентабельность похоронного бизнеса в Москве находится на рекордно низком уровне -5%.
Если бы уровень рентабельности в Москве соответствовал среднему по стране, то чистая прибыль могла составить 500 миллионов рублей в год. А при уровне рентабельности Санкт-Петербурга, около миллиарда рублей.
Кроме того, экспертов агентства заинтересовали названия компаний, занимающихся ритуальными услугами. Тема номер один в названиях похоронных компаний – производные от слова "ритуал" (порядка 700 компаний), следом идут "мемори" и "память". Еще один процент названий, это языческие боги: Анубис (11 компаний), Велес (11 компаний), Осирис (8 компаний). Кроме этого есть 30 "Стиксов", 35 "Харонов", "Зевс", "Марс", "Сатурн", "Адонис", "Гера", "Гефес", "Гермес". Из курьезных названий можно выделить "СтарВЭЙ", "Телевизионно-ритуальные услуги", а также "ЛАВЭ" и "Биоутилизатор".
Выручка от продажи, 93.03 "Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг", 2013 год
Регион | Выручка от продажи | Компаний |
Город Москва | 6 254 005 000 | 80.0 |
Город Санкт-Петербург | 1 987 873 975 | 42.0 |
Московская область | 1 911 518 635 | 163.0 |
Свердловская область | 727 361 000 | 74.0 |
Краснодарский край | 646 859 000 | 51.0 |
Самарская область | 474 766 671 | 44.0 |
Новосибирская область | 474 247 000 | 40.0 |
Волгоградская область | 468 822 000 | 34.0 |
Хабаровский край | 430 763 000 | 24.0 |
Саратовская область | 413 178 000 | 53.0 |
Ростовская область | 411 477 000 | 41.0 |
Тюменская область | 403 720 000 | 31.0 |
Кемеровская область | 402 614 000 | 42.0 |
Ленинградская область | 385 031 000 | 38.0 |
Челябинская область | 375 137 000 | 40.0 |
Нижегородская область | 314 062 000 | 21.0 |
Иркутская область | 301 610 000 | 28.0 |
Красноярский край | 292 713 000 | 66.0 |
Оренбургская область | 281 547 345 | 16.0 |
Приморский край | 271 319 000 | 34.0 |
Архангельская область | 261 105 000 | 16.0 |
Ивановская область | 248 606 000 | 20.0 |
Воронежская область | 246 315 000 | 32.0 |
Вологодская область | 235 950 000 | 17.0 |
Алтайский край | 224 797 000 | 26.0 |
Амурская область | 210 168 000 | 9.0 |
Томская область | 202 144 000 | 25.0 |
Ярославская область | 196 665 000 | 14.0 |
Владимирская область | 190 994 000 | 25.0 |
Пермская область | 179 496 000 | 29.0 |
Тульская область | 176 648 000 | 34.0 |
Ставропольский край | 167 131 000 | 21.0 |
Республика Коми | 159 645 000 | 13.0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 154 747 000 | 11.0 |
Кировская область | 151 421 000 | 20.0 |
Рязанская область | 148 643 000 | 26.0 |
Калининградская область | 139 843 000 | 17.0 |
Удмуртская Республика | 137 579 000 | 22.0 |
Республика Карелия | 133 740 000 | 11.0 |
Тверская область | 128 446 000 | 24.0 |
Пензенская область | 128 169 000 | 11.0 |
Республика Марий Эл | 122 114 000 | 8.0 |
Новгородская область | 120 358 000 | 13.0 |
Брянская область | 116 136 000 | 12.0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 114 613 000 | 14.0 |
Тамбовская область | 105 876 000 | 8.0 |
Псковская область | 104 023 000 | 10.0 |
Читинская область | 97 505 000 | 4.0 |
Камчатская область | 97 349 000 | 4.0 |
Мурманская область | 94 103 000 | 10.0 |
Липецкая область | 91 674 000 | 16.0 |
Республика Башкортостан | 91 054 000 | 17.0 |
Белгородская область | 88 807 000 | 14.0 |
Омская область | 87 323 000 | 29.0 |
Костромская область | 82 848 000 | 6.0 |
Республика Бурятия | 81 529 000 | 7.0 |
Курская область | 79 161 000 | 9.0 |
Орловская область | 72 466 000 | 4.0 |
Республика Мордовия | 70 199 000 | 6.0 |
Ульяновская область | 69 234 000 | 15.0 |
Калужская область | 69 003 000 | 13.0 |
Астраханская область | 66 308 000 | 11.0 |
Сахалинская область | 48 539 000 | 7.0 |
Смоленская область | 42 636 000 | 15.0 |
Республика Северная Осетия-Алания | 42 408 000 | 2.0 |
Еврейская автономная область | 30 813 000 | 3.0 |
Курганская область | 30 421 000 | 11.0 |
Республика Саха (Якутия) | 27 733 000 | 7.0 |
Республика Хакасия | 27 561 000 | 5.0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10 048 000 | 2.0 |
Республика Алтай | 5 123 000 | 1.0 |
Республика Дагестан | 4 199 000 | 1.0 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 3 040 000 | 2.0 |
Республика Тыва | 2 762 000 | 1.0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0.0 | 1.0 |
Чеченская Республика | 0.0 | 1.0 |
Чистая прибыль, 93.03 "Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг", 2013 год
Регион | Чистая прибыль | Компаний |
Город Санкт-Петербург | 389 650 000 | 42.0 |
Московская область | 169 350 359 | 163.0 |
Волгоградская область | 64 904 000 | 34.0 |
Ленинградская область | 51 172 000 | 38.0 |
Иркутская область | 51 007 000 | 28.0 |
Новосибирская область | 44 621 000 | 40.0 |
Амурская область | 34 040 000 | 9.0 |
Краснодарский край | 27 716 000 | 51.0 |
Архангельская область | 27 016 000 | 16.0 |
Свердловская область | 24 215 000 | 74.0 |
Самарская область | 24 189 843 | 44.0 |
Республика Карелия | 21 815 000 | 11.0 |
Кемеровская область | 21 163 000 | 42.0 |
Челябинская область | 20 465 000 | 40.0 |
Вологодская область | 20 135 000 | 17.0 |
Красноярский край | 20 081 000 | 66.0 |
Владимирская область | 19 266 000 | 25.0 |
Томская область | 18 630 000 | 25.0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 16 494 000 | 11.0 |
Ростовская область | 15 515 000 | 41.0 |
Белгородская область | 15 441 000 | 14.0 |
Приморский край | 14 889 000 | 34.0 |
Тюменская область | 14 729 000 | 31.0 |
Пермская область | 13 886 000 | 29.0 |
Саратовская область | 12 938 000 | 53.0 |
Республика Коми | 12 289 000 | 13.0 |
Оренбургская область | 11 543 315 | 16.0 |
Рязанская область | 11 311 000 | 26.0 |
Хабаровский край | 10 170 000 | 24.0 |
Псковская область | 10 126 000 | 10.0 |
Ярославская область | 9 384 000 | 14.0 |
Воронежская область | 9 235 000 | 32.0 |
Ставропольский край | 8 195 000 | 21.0 |
Республика Марий Эл | 7 840 000 | 8.0 |
Кировская область | 7 764 000 | 20.0 |
Омская область | 7 224 000 | 29.0 |
Республика Бурятия | 6 531 000 | 7.0 |
Пензенская область | 6 447 000 | 11.0 |
Читинская область | 6 150 000 | 4.0 |
Камчатская область | 5 622 000 | 4.0 |
Брянская область | 5 452 000 | 12.0 |
Удмуртская Республика | 5 306 000 | 22.0 |
Смоленская область | 3 961 000 | 15.0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 3 446 000 | 14.0 |
Курская область | 3 247 000 | 9.0 |
Калужская область | 3 218 000 | 13.0 |
Ульяновская область | 2 970 000 | 15.0 |
Республика Башкортостан | 2 878 000 | 17.0 |
Орловская область | 2 582 000 | 4.0 |
Костромская область | 2 099 000 | 6.0 |
Республика Северная Осетия-Алания | 1 449 000 | 2.0 |
Республика Хакасия | 1 434 000 | 5.0 |
Калининградская область | 1 414 000 | 17.0 |
Алтайский край | 1 242 000 | 26.0 |
Еврейская автономная область | 1 219 000 | 3.0 |
Тамбовская область | 1 176 000 | 8.0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 381 000 | 2.0 |
Новгородская область | 295 000 | 13.0 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 277 000 | 2.0 |
Республика Алтай | 179 000 | 1.0 |
Республика Дагестан | 101 000 | 1.0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0.0 | 1.0 |
Республика Тыва | 0.0 | 1.0 |
Чеченская Республика | 0.0 | 1.0 |
Мурманская область | -581 000 | 10.0 |
Нижегородская область | -1 021 000 | 21.0 |
Тульская область | -1 234 000 | 34.0 |
Республика Мордовия | -1 329 000 | 6.0 |
Сахалинская область | -1 402 000 | 7.0 |
Астраханская область | -1 431 000 | 11.0 |
Курганская область | -2 021 000 | 11.0 |
Республика Саха (Якутия) | -2 661 000 | 7.0 |
Липецкая область | -2 990 000 | 16.0 |
Ивановская область | -10 366 000 | 20.0 |
Тверская область | -11 952 000 | 24.0 |
Город Москва | -262 874 000 | 80.0 |
Показатель рентабельности.
Регион | Показатель рентабельности, % |
Республика Саха (Якутия) | -9.5950672 |
Тверская область | -9.3050776 |
Курганская область | -6.6434371 |
Город Москва | -4.2032905 |
Ивановская область | -4.16965 |
Липецкая область | -3.2615573 |
Сахалинская область | -2.888399 |
Астраханская область | -2.1581106 |
Республика Мордовия | -1.8931894 |
Тульская область | -0.6985644 |
Мурманская область | -0.6174086 |
Нижегородская область | -0.325095 |
Республика Тыва | 0.0 |
Новгородская область | 0.2451021 |
Алтайский край | 0.5524985 |
Калининградская область | 1.0111339 |
Тамбовская область | 1.1107333 |
Хабаровский край | 2.360927 |
Республика Дагестан | 2.4053346 |
Костромская область | 2.5335554 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 3.0066397 |
Саратовская область | 3.1313381 |
Республика Башкортостан | 3.1607617 |
Свердловская область | 3.3291584 |
Республика Северная Осетия-Алания | 3.4168081 |
Республика Алтай | 3.4940465 |
Орловская область | 3.5630503 |
Тюменская область | 3.6483206 |
Воронежская область | 3.7492642 |
Ростовская область | 3.7705631 |
Кабардино-Балкарская Республика | 3.7917994 |
Удмуртская Республика | 3.8566932 |
Еврейская автономная область | 3.9561224 |
Оренбургская область | 4.0999552 |
Курская область | 4.1017673 |
Краснодарский край | 4.284705 |
Ульяновская область | 4.2897998 |
Калужская область | 4.6635654 |
Брянская область | 4.6944961 |
Ярославская область | 4.7715659 |
Ставропольский край | 4.9033393 |
Пензенская область | 5.0300775 |
Самарская область | 5.0951013 |
Кировская область | 5.1274262 |
Республика Хакасия | 5.2030042 |
Кемеровская область | 5.2563994 |
Челябинская область | 5.4553403 |
Приморский край | 5.4876363 |
Камчатская область | 5.7750978 |
Читинская область | 6.3073689 |
Республика Марий Эл | 6.4202303 |
Красноярский край | 6.8603034 |
Рязанская область | 7.6095073 |
Республика Коми | 7.6977043 |
Пермская область | 7.7361055 |
Республика Бурятия | 8.0106465 |
Омская область | 8.2727346 |
Вологодская область | 8.5335876 |
Московская область | 8.8594668 |
Республика Адыгея | 9.1118421 |
Томская область | 9.2162023 |
Смоленская область | 9.2902711 |
Новосибирская область | 9.4088102 |
Псковская область | 9.7343857 |
Владимирская область | 10.087228 |
Архангельская область | 10.346795 |
Чувашская Республика | 10.658688 |
Ленинградская область | 13.290358 |
Волгоградская область | 13.84406 |
Амурская область | 16.196567 |
Республика Карелия | 16.3115 |
Иркутская область | 16.911575 |
Белгородская область | 17.387143 |
Город Санкт-Петербург | 19.601343 |